
Szerző: Morello és RB
Minden jog fenntartva! A cikk bármely részletének felhasználásához a szerzőtől kell emailben engedélyt kérni!
| Sd.Kfz. sorszámok | Hivatalos elnevezés |
| 2 | kleines Kettenkraftrad |
| 2/1 | kleines Kettenkraftrad für Feldfernkabel |
| 2/2 | kleines Kettenkraftrad für schweres Feldfernkabel |
| 3a | Gleisk LKW Maultier 2t (Opel) |
| 3b | Gleisk LKW Maultier 2t (Ford) |
| 3c | Gleisk LKW Maultier 2t (Klockner-Humbolt-Deutz) |
| 4 | schweres Gleisk LKW Maultier 4,5t |
| 4/1 | 15 cm Nebelwerfer auf 2t Maultier |
| 6 | mittlerer Zugkraftwagen 5t Pi |
| 6/1 | mittlerer Zugkraftwagen 5t Art |
| 6/2 | Selbstfahrlafette mit 3,7 cm FlaK36 auf Zugkraftwagen 5t |
| 7 | mittlerer Zugkraftwagen 8t |
| 7/1 | Selbstfahrlafette mit 2 cm Flakvierling auf Zugkraftwagen 8t |
| 7/2 | Selbstfahrlafette mit 3,7 cm FlaK36 auf Zugkraftwagen 8t |
| 7/6 | FlaKmesstruppenkraftwagen |
| 7/9 | V-2 Kontrollwagen |
| 8 | schwerer Zugkraftwagen 12t |
| 9 | schwerer Zugkraftwagen 18t |
| 9/1 | Drehkran auf schwerem Zugkraftwagen 18t (Hebekraft 6t) |
| 9/2 | Drehkran auf schwerem zugkraftwagen 18t (Hebekraft 10t) |
| 10 | leichter Zugkraftwagen 1t |
| 10/1 | leichter Gasspürkraftwagen |
| 10/2 | leichter Entgiftungskraftwagen |
| 10/3 | leichter Sprühkraftwagen |
| 10/4 | leichte Selbstfahrlafette 2 cm Flak30 |
| 10/5 | leichte Selbstfahrlafette 2 cm Flak38 |
| 11 | leichter Zugkraftwagen 3t |
| 11/1 | Nebelkraftwagen |
| 11/2 | mittlerer Entgiftungskraftwagen |
| 11/3 | mittlerer Sprühkraftwagen |
| 11/4 | Nebelkraftwagen |
| 11/5 | mittlerer Gasspürkraftwagen |
| 101 | Panzerkampfwagen I Ausf. A, B |
| 111 | gepanzerter Munitionsschlepper auf PzKpfw I |
| 121 | Panzerkampfwagen II Ausf. a1, a2, a3, b, A, B, C, D, E, F |
| 122 | Panzerkampfwagen II Flamm |
| 123 | Panzerkampfwagen II Ausf. L (Luchs) |
| 124 | leFH18/2 auf Fahrgestell Pz II (Sf) (Wespe) |
| 131 | 7,5 cm PaK 40/2 auf Pz II (Sf) |
| 132 | 7,62 cm PaK(r) auf Pz II (Sf) |
| 135 | 7,5 cm PaK 40/1 auf Lorraine Schlepper (f) (Marder I) |
| 135/1 | 15 cm sFH13 Selbstfahrlafette Lorraine |
| 138 | 7,5 cm PaK 40/3 auf Pz Jäg 38(t) (Marder III) |
| 138/1 | 15 cm SiG33 auf Geschützwagen 38(t) |
| 139 | Panzerselbstfahrlafette II für 7,62 cm PaK 36(r) (Marder III) |
| 140 | Flakpanzer 38(t) auf Selbstfahrlafette 38(t) (2 cm) |
| 140/1 | Aufklärungspanzer 38(t) |
| 141 | Panzerkampfwagen III Ausf A, B, C, D, E, F, G, H |
| 141/1 | Panzerkampfwagen III Ausf J, L, M |
| 141/2 | Panzerkampfwagen III Ausf N |
| 141/3 | Panzerkampfwagen III Flamm |
| 142 | gep. SF für StuG 7,5 cm Ausf A, B, C, D, E (StuG III 7,5 L/24) |
| 142/1 | gep. SF für StuG 7,5 cm 40 Ausf F, F/8, G |
| 142/2 | gep. SF für 10,5 cm StuH 42 (StuH 42) |
| 143 | Artillerie- |
| 161 | Panzerkampfwagen IV Ausf A, B, C, D, E, F |
| 161/1 | Panzerkampfwagen IV Ausf F2, G |
| 161/2 | Panzerkampfwagen IV Ausf H, J |
| 161/3 | 3,7 cm Flak auf Pz IV (Möbelwagen) |
| 162 | StuG nA mit 7,5 cm PaK L/48 (Jagdpanzer IV) |
| 162/1 | Panzer IV/70(v) (Jagdpanzer IV lang) |
| 164 | 8,8 cm PaK 43/1 L/71 auf Pz III und IV (Hornisse, Nashorn) |
| 165 | 15 cm schwere Panzerhaubitze 18/1 auf Pz III/IV (Sf) (Hummel) |
| 166 | StuH 43 L/12 auf Pz IV (Sf) (Brummbär) |
| 167 | StuG IV L/48 |
| 171 | Panzerkampfwagen V Ausf D, A, G (Panther) |
| 172 | StuG für 8,8 cm StuK 43 auf Panther I (Jagdpanther prototyp) |
| 173 | 8,8 cm PaK 43/3 L/71 auf Panzerjäger Panther (Jagdpanther) |
| 179 | Bergepanzerwagen Panther |
| 181 | Panzerkampfwagen VI Ausf E (Tiger I) |
| 182 | Panzerkampfwagen VI Ausf B (Tiger II, Königstiger) |
| 184 | Pz Jäger Tiger(P) Ferdinand für 8,8 cm PaK 43/2 (Ferdinand, Elefant) |
| 185 | Jagdtiger für 8,8 cm PaK 43 L/71 |
| 186 | Jagdtiger für 12,8 cm PaK 44 L/55 |
| 221 | leichter Panzerspähwagen (MG) |
| 222 | leichter Panzerspähwagen (2 cm) |
| 223 | leichter Panzerspähwagen (Fu) |
| 231 | schwerer Panzerspähwagen 6-Rad |
| 231 | schwerer Panzerspähwagen 8-Rad |
| 232 | schwerer Panzerspähwagen 6-Rad (Fu) |
| 232 | schwerer Panzerspähwagen 8-Rad (Fu) |
| 233 | schwerer Panzerspähwagen Puma (5 cm) KwK 37 L/24 |
| 234/1 | schwerer Panzerspähwagen (2 cm) |
| 234/2 | schwerer Panzerspähwagen Puma (5 cm) KwK39/1 L/60 |
| 234/3 | schwerer Panzerspähwagen (7,5 cm) KwK51 L/24 |
| 234/4 | schwerer Panzerspähwagen (7,5 cm) PaK40 L/46 |
| 247 | geländegangiger gepanzerter Personenkraftwagen |
| 250 | leichter Schützenpanzerwagen |
| 250/I-I | leichter Schützenpanzerwagen (Fu) |
| 250/I-II | leichter Schützenpanzerwagen (Kabelleger) |
| 250/2 | leichter Fernsprechwagen |
| 250/3-I | leichter Funkpanzer |
| 250/3-II | leichter Funkpanzer |
| 250/3-III | leichter Funkpanzer |
| 250/3-IV | leichter Funkpanzer |
| 250/4 | Luftschütz Panzerwagen (2 MG34) |
| 250/5-I | leichter Beobachtungspanzerwagen |
| 250/5-II | leichter Aufklärungspanzerwagen |
| 250/6 | leichter Munitionspanzerwagen Ausf A |
| 250/6 | leichter Munitionspanzerwagen Ausf B |
| 250/7 | leichter Schützenpanzerwagen (schwerer Granatwerfer) |
| 250/7 | leichter Schützenpanzerwagen (Munitionsfahrzeug) |
| 250/8 | leichter Schützenpanzerwagen mit 7,5 cm KwK37 |
| 250/9 | leichter Schützenpanzerwagen (2 cm) |
| 250/10 | leichter Schützenpanzerwagen (3,7 cm PaK) |
| 250/11 | leichter Schützenpanzerwagen (s PzB41) |
| 250/12 | leichter Messtrupppanzerwagen |
| 251 | mittlerer Schützenpanzerwagen |
| 251/I-I | mittlerer Schützenpanzerwagen |
| 251/I-II | mittlerer Schützenpanzerwagen (Fu) |
| 251/2 | mittlerer Schützenpanzerwagen (Granatwerfer) |
| 251/3 | mittlerer Funkpanzerwagen |
| 251/3-I | mittlerer Funkpanzerwagen |
| 251/3-II | mittlerer Funkpanzerwagen |
| 251/3-III | mittlerer Funkpanzerwagen |
| 251/3-IV | mittlerer Funkpanzerwagen (Kommandowagen) |
| 251/3-V | mittlerer Funkpanzerwagen |
| 251/4 | mittlerer Schützenpanzerwagen mit Munition und Zubehör für leIG18 |
| 251/5 | mittlerer Schützenpanzerwagen für Pi Zug |
| 251/6 | mittlerer Kommandopanzerwagen |
| 251/7-I | mittlerer Pionierpanzerwagen |
| 251/7-II | mittlerer Pionierpanzerwagen |
| 251/8-I | mittlerer Krankenpanzerwagen |
| 251/8-II | mittlerer Krankenpanzerwagen |
| 251/9 | mittlerer Schützenpanzerwagen (7,5 cm KwK 37) |
| 251/10 | mittlerer Schützenpanzerwagen (3,7 cm PaK) |
| 251/11 | mittlerer Funksprechpanzerwagen |
| 251/12 | mittlerer Messtrupp- und Gerätepanzerwagen |
| 251/13 | mittlerer Schallaufnahmepanzerwagen |
| 251/14 | mittlerer Schallauswertungspanzerwagen |
| 251/15 | mittlerer Lichtauswertepanzerwagen |
| 251/16 | mittlerer Flammpanzerwagen |
| 251/17 | mittlerer Schützenpanzerwagen mit 2 cm FlaK 38 |
| 251/18-I | mittlerer Beobachtungspanzerwagen |
| 251/18-Ia | mittlerer Beobachtungspanzerwagen |
| 251/18-II | mittlerer Beobachtungspanzerwagen |
| 251/18-IIa | mittlerer Beobachtungspanzerwagen |
| 251/19 | mittlerer Fernsprechbetriebspanzerwagen |
| 251/20 | mittlerer Schützenpanzerwagen mit Infrarotscheinwerfer (UHU) |
| 251/21 | mittlerer Schützenpanzerwagen mit Flak MG Drilling (1,5 cm, 2 cm) |
| 251/22 | 7,5 cm PaK 40 L/46 auf mittlerer Schützenpanzerwagen |
| 251/23 | 2 cm Hängelafette 38 auf mittlerer Schützenpanzerwagen |
| 252 | leichter gepanzerter Munitionskraftwagen |
| 253 | leichter gepanzerter Beobachtungskraftwagen |
| 254 | mittlerer gepanzerter Beobachtungskraftwagen |
| 260 | kleiner Panzerfunkwagen (4-Rad) |
| 261 | kleiner Panzerfunkwagen (4-Rad) |
| 263 | Panzerfunkwagen (6-Rad) |
| 263 | Panzerfunkwagen (8-Rad) |
| 265 | kleiner Panzerbefehlswagen (Pz I) |
| 266 | Panzerbefehlswagen Ausf. E (Pz III) |
| 266 | Panzerbefehlswagen Ausf. H (Pz III) |
| 266 | Panzerbefehlswagen 5 cm KwK L/42 (Pz III) |
| 266 | Panzerbefehlswagen Ausf. K (Pz III) |
| 267 | Panzerbefehlswagen Ausf. D (Pz III) |
| 267 | Panzerbefehlswagen Panther |
| 267 | Panzerbefehlswagen Tiger I |
| 268 | Panzerbefehlswagen Ausf. D (Pz III) |
| 268 | Panzerbefehlswagen Ausf. E (Pz III) |
| 268 | Panzerbefehlswagen Ausf. H (Pz III) |
| 268 | Panzerbefehlswagen 5 cm KwK L/42 (Pz III) |
| 268 | Panzerbefehlswagen Ausf K (Pz III) |
| 268 | Panzerbefehlswagen Panther |
| 268 | Panzerbefehlswagen Tiger I |
| 280 | gepanzerter Munitionsschlepper |
| 300 | Minenräumwagen Ausf I und II |
| 301 | schwerer Ladungsträger Ausf. A, B |
| 301 | schwerer Ladungsträger Ausf. C |
| 302 | leichter Ladungsträger Ausf. A (Goliath) |
| 303 | leichter Ladungsträger Ausf. B (Goliath) |
| 304 | mittlerer Ladungsträger (Springer) |

